- ※마력: 50HP ~ 600HP
- ※압력: 2.0 bar ~ 9.0 bar
- ※유량: 8 ~ 70m/min
- ※공냉식모터 / 수냉식 인버터 적용
- ※수냉식 쿨러 적용
- ※Oil-free 압축기 적용 (100% 순수 공기 공급가능)
Technology that nurture mankind and nature is what Turbomann aiming. Turbomann is looking beyond technolgy that will last centuries.
터보 블로워의 연장선상에서 검증된 기술력을 통해 오일 프리 시장에 새로운 표준을 제시합니다. 낮은 유지비용과 에너지 절감은 물론 완전히 깨끗한 압축공기를 제공합니다.
이미지를 좌우로 움직여 주세요.
Model | STAGE | HIP |
PRESSURE (bar) |
FLOW RATE (㎥/min) |
Cooling Type |
Discharge Pipe Size (A) |
Coolant Pipe Size (A) |
Coolant Volume (ton/h) |
Dimension (mm) (L*W*H) |
Performance map |
TC75 | 3 | 75 | 9.0 | 8.0 | Water | 50 | 32 | 6.0 | 906x1106x1695 | 다운로드 |
TC150 | 3 | 150 | 9.0 | 17.0 | 65 | 40 | 12.0 | 1256x1256x1895 | 다운로드 | |
TC300 | 3 | 300 | 9.0 | 33.0 | 80 | 65 | 24.0 | 1706x1706x2126 | 다운로드 | |
TC600 | 3 | 600 | 9.0 | 66.0 | 125 | 80 | 48.0 | 1706x1706x2126 | 다운로드 | |
TC200-7.0 | 2 | 200 | 7.0 | 25.5 | 65 | 50 | 16.0 | 1256x1256x1895 | 다운로드 | |
TCL100-3.5 | 3 | 100 | 3.5 | 20.0 | 100 | 50 | 8.0 | 1150x1150x1892 | 다운로드 | |
TCL200-3.5 | 3 | 200 | 3.5 | 37.0 | 150 | 50 | 16.0 | 1150x1150x1892 | 다운로드 | |
TCL300-3.5 | 3 | 300 | 3.5 | 58.0 | 200 | 80 | 24.0 | 1600x1600x1980 | 다운로드 | |
TCL50-2.0 | 2 | 50 | 2.0 | 12.0 | Air | 125 | - | - | 910x950x1610 | 다운로드 |
TCL75-2.0 | 2 | 75 | 2.0 | 20.0 | 150 | - | - | 910x950x1610 | 다운로드 | |
TCL100-2.0 | 2 | 100 | 2.0 | 26.0 | 150 | - | - | 910x950x1610 | 다운로드 | |
TCL200-2.0 | 2 | 200 | 2.0 | 50.0 | 250 | - | - | 1150x1150x1892 | 다운로드 | |
TCL300-2.0 | 2 | 300 | 2.0 | 70.0 | 250 | - | - | 1458x1270x1848 | 다운로드 |
표를 좌우로 움직여 주세요.
표를 좌우로 움직여 주세요.
표를 좌우로 움직여 주세요.